mirror of
git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git
synced 2025-09-18 22:14:16 +00:00
scripts/spelling.txt: add more spellings to spelling.txt
Here are some of the more common spelling mistakes and typos that I've found while fixing up spelling mistakes in the kernel since April 2020. Signed-off-by: Colin Ian King <colin.king@canonical.com> Signed-off-by: Andrew Morton <akpm@linux-foundation.org> Link: http://lkml.kernel.org/r/20200714092837.173796-1-colin.king@canonical.com Signed-off-by: Linus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
This commit is contained in:
parent
d2b02165df
commit
70a175e507
1 changed files with 19 additions and 0 deletions
|
@ -149,6 +149,7 @@ arbitary||arbitrary
|
||||||
architechture||architecture
|
architechture||architecture
|
||||||
arguement||argument
|
arguement||argument
|
||||||
arguements||arguments
|
arguements||arguments
|
||||||
|
arithmatic||arithmetic
|
||||||
aritmetic||arithmetic
|
aritmetic||arithmetic
|
||||||
arne't||aren't
|
arne't||aren't
|
||||||
arraival||arrival
|
arraival||arrival
|
||||||
|
@ -454,6 +455,7 @@ destorys||destroys
|
||||||
destroied||destroyed
|
destroied||destroyed
|
||||||
detabase||database
|
detabase||database
|
||||||
deteced||detected
|
deteced||detected
|
||||||
|
detectt||detect
|
||||||
develope||develop
|
develope||develop
|
||||||
developement||development
|
developement||development
|
||||||
developped||developed
|
developped||developed
|
||||||
|
@ -545,6 +547,7 @@ entires||entries
|
||||||
entites||entities
|
entites||entities
|
||||||
entrys||entries
|
entrys||entries
|
||||||
enocded||encoded
|
enocded||encoded
|
||||||
|
enought||enough
|
||||||
enterily||entirely
|
enterily||entirely
|
||||||
enviroiment||environment
|
enviroiment||environment
|
||||||
enviroment||environment
|
enviroment||environment
|
||||||
|
@ -556,11 +559,14 @@ equivelant||equivalent
|
||||||
equivilant||equivalent
|
equivilant||equivalent
|
||||||
eror||error
|
eror||error
|
||||||
errorr||error
|
errorr||error
|
||||||
|
errror||error
|
||||||
estbalishment||establishment
|
estbalishment||establishment
|
||||||
etsablishment||establishment
|
etsablishment||establishment
|
||||||
etsbalishment||establishment
|
etsbalishment||establishment
|
||||||
|
evalution||evaluation
|
||||||
excecutable||executable
|
excecutable||executable
|
||||||
exceded||exceeded
|
exceded||exceeded
|
||||||
|
exceds||exceeds
|
||||||
exceeed||exceed
|
exceeed||exceed
|
||||||
excellant||excellent
|
excellant||excellent
|
||||||
execeeded||exceeded
|
execeeded||exceeded
|
||||||
|
@ -583,6 +589,7 @@ explictly||explicitly
|
||||||
expresion||expression
|
expresion||expression
|
||||||
exprimental||experimental
|
exprimental||experimental
|
||||||
extened||extended
|
extened||extended
|
||||||
|
exteneded||extended||extended
|
||||||
extensability||extensibility
|
extensability||extensibility
|
||||||
extention||extension
|
extention||extension
|
||||||
extenstion||extension
|
extenstion||extension
|
||||||
|
@ -610,10 +617,12 @@ feautures||features
|
||||||
fetaure||feature
|
fetaure||feature
|
||||||
fetaures||features
|
fetaures||features
|
||||||
fileystem||filesystem
|
fileystem||filesystem
|
||||||
|
fimrware||firmware
|
||||||
fimware||firmware
|
fimware||firmware
|
||||||
firmare||firmware
|
firmare||firmware
|
||||||
firmaware||firmware
|
firmaware||firmware
|
||||||
firware||firmware
|
firware||firmware
|
||||||
|
firwmare||firmware
|
||||||
finanize||finalize
|
finanize||finalize
|
||||||
findn||find
|
findn||find
|
||||||
finilizes||finalizes
|
finilizes||finalizes
|
||||||
|
@ -661,6 +670,7 @@ globel||global
|
||||||
grabing||grabbing
|
grabing||grabbing
|
||||||
grahical||graphical
|
grahical||graphical
|
||||||
grahpical||graphical
|
grahpical||graphical
|
||||||
|
granularty||granularity
|
||||||
grapic||graphic
|
grapic||graphic
|
||||||
grranted||granted
|
grranted||granted
|
||||||
guage||gauge
|
guage||gauge
|
||||||
|
@ -906,6 +916,7 @@ miximum||maximum
|
||||||
mmnemonic||mnemonic
|
mmnemonic||mnemonic
|
||||||
mnay||many
|
mnay||many
|
||||||
modfiy||modify
|
modfiy||modify
|
||||||
|
modifer||modifier
|
||||||
modulues||modules
|
modulues||modules
|
||||||
momery||memory
|
momery||memory
|
||||||
memomry||memory
|
memomry||memory
|
||||||
|
@ -915,6 +926,7 @@ monochromo||monochrome
|
||||||
monocrome||monochrome
|
monocrome||monochrome
|
||||||
mopdule||module
|
mopdule||module
|
||||||
mroe||more
|
mroe||more
|
||||||
|
multipler||multiplier
|
||||||
mulitplied||multiplied
|
mulitplied||multiplied
|
||||||
multidimensionnal||multidimensional
|
multidimensionnal||multidimensional
|
||||||
multipe||multiple
|
multipe||multiple
|
||||||
|
@ -952,6 +964,7 @@ occassionally||occasionally
|
||||||
occationally||occasionally
|
occationally||occasionally
|
||||||
occurance||occurrence
|
occurance||occurrence
|
||||||
occurances||occurrences
|
occurances||occurrences
|
||||||
|
occurd||occurred
|
||||||
occured||occurred
|
occured||occurred
|
||||||
occurence||occurrence
|
occurence||occurrence
|
||||||
occure||occurred
|
occure||occurred
|
||||||
|
@ -1058,6 +1071,7 @@ precission||precision
|
||||||
preemptable||preemptible
|
preemptable||preemptible
|
||||||
prefered||preferred
|
prefered||preferred
|
||||||
prefferably||preferably
|
prefferably||preferably
|
||||||
|
prefitler||prefilter
|
||||||
premption||preemption
|
premption||preemption
|
||||||
prepaired||prepared
|
prepaired||prepared
|
||||||
preperation||preparation
|
preperation||preparation
|
||||||
|
@ -1101,6 +1115,7 @@ pronunce||pronounce
|
||||||
propery||property
|
propery||property
|
||||||
propigate||propagate
|
propigate||propagate
|
||||||
propigation||propagation
|
propigation||propagation
|
||||||
|
propogation||propagation
|
||||||
propogate||propagate
|
propogate||propagate
|
||||||
prosess||process
|
prosess||process
|
||||||
protable||portable
|
protable||portable
|
||||||
|
@ -1316,6 +1331,7 @@ sturcture||structure
|
||||||
subdirectoires||subdirectories
|
subdirectoires||subdirectories
|
||||||
suble||subtle
|
suble||subtle
|
||||||
substract||subtract
|
substract||subtract
|
||||||
|
submited||submitted
|
||||||
submition||submission
|
submition||submission
|
||||||
suceed||succeed
|
suceed||succeed
|
||||||
succesfully||successfully
|
succesfully||successfully
|
||||||
|
@ -1324,6 +1340,7 @@ successed||succeeded
|
||||||
successfull||successful
|
successfull||successful
|
||||||
successfuly||successfully
|
successfuly||successfully
|
||||||
sucessfully||successfully
|
sucessfully||successfully
|
||||||
|
sucessful||successful
|
||||||
sucess||success
|
sucess||success
|
||||||
superflous||superfluous
|
superflous||superfluous
|
||||||
superseeded||superseded
|
superseeded||superseded
|
||||||
|
@ -1409,6 +1426,7 @@ transormed||transformed
|
||||||
trasfer||transfer
|
trasfer||transfer
|
||||||
trasmission||transmission
|
trasmission||transmission
|
||||||
treshold||threshold
|
treshold||threshold
|
||||||
|
triggerd||triggered
|
||||||
trigerred||triggered
|
trigerred||triggered
|
||||||
trigerring||triggering
|
trigerring||triggering
|
||||||
trun||turn
|
trun||turn
|
||||||
|
@ -1421,6 +1439,7 @@ uknown||unknown
|
||||||
usccess||success
|
usccess||success
|
||||||
usupported||unsupported
|
usupported||unsupported
|
||||||
uncommited||uncommitted
|
uncommited||uncommitted
|
||||||
|
uncompatible||incompatible
|
||||||
unconditionaly||unconditionally
|
unconditionaly||unconditionally
|
||||||
undeflow||underflow
|
undeflow||underflow
|
||||||
underun||underrun
|
underun||underrun
|
||||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue